Informationen zum Design Device Move and Setup Sehpass (2-Drawer-Schwarz)
Features:
-
Es wurde entwickelt, um Geräte und Materialien zu stellen.
-
Es ist leicht austauschbar, weil die Rollen der Rollen vorhanden sind.
-
Die Holzschublade befindet sich auf 2 Metallrahmen.
-
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
-
Das Gesamtgewicht beträgt 17 kg.
-
Kennzahlen:
Max: 400 mm-Höhe: 500 mm bis Rackhöhe: 820 mm bis Gesamthöhe: 970 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 2.925 TL | 2.925 TL |
2 | 1.559 TL | 3.117 TL |
3 | 1.060 TL | 3.179 TL |
4 | 811 TL | 3.243 TL |
5 | 661 TL | 3.307 TL |
6 | 562 TL | 3.373 TL |
7 | 492 TL | 3.441 TL |
8 | 440 TL | 3.519 TL |
9 | 400 TL | 3.601 TL |
Other Cards
Sağlam ürün
Ürün taahhüt edildiği gibi elime ulaştı
On Top
Hız ve özen
Güzel ürün, hızlı kargo, ilgili ve özenli çalışıyorlar. Ben gayet beğendim.