Kol Dayama Sehpass-4 Foot-White About White
Features:
- Mindeststufe 60 cm
- Höchster Pegel 100 cm
- Kol dayama cleanser with 2-lic sponge, cleansable vinex leather on wood coated with sponge.
- 20 cm x 40 cm arm dayama surface
- Bewegliche Kapazität zwischen 90 Grad und 180 Grad
- Einfache Höheneinstellung mit Elcli-Straffung-Appliance
- Plastikfüße mit Anti-Stiefel-Füßen
- Farbe für elektrostatische Pulverfarbe
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1.500 TL | 1.500 TL |
2 | 799 TL | 1.599 TL |
3 | 544 TL | 1.631 TL |
4 | 416 TL | 1.663 TL |
5 | 339 TL | 1.696 TL |
6 | 288 TL | 1.730 TL |
7 | 252 TL | 1.765 TL |
8 | 226 TL | 1.805 TL |
9 | 205 TL | 1.847 TL |
Other Cards
On Top
Kullanışlı
Ürün fotoğraftaki gibi geldi. kullanışlı sağlam malzeme. iş görür yani. paketleme baya iyiydi zor açtım diyebilirim. tavsiye ederim.