![Ready Kits | Hisar-3-B01 | Beweglicher Sitz, Gerät sehpass, Hocker Ready Kits | Hisar-3-B01 | Beweglicher Sitz, Gerät sehpass, Hocker](https://probed.com.tr/14851-large_default/ready-kits-hisar-3-b01-beweglicher-sitz-gerat-sehpass-hocker.jpg)
![Ready Kits | Hisar-3-B01 | Beweglicher Sitz, Gerät sehpass, Hocker Ready Kits | Hisar-3-B01 | Beweglicher Sitz, Gerät sehpass, Hocker](https://probed.com.tr/14851-small_default/ready-kits-hisar-3-b01-beweglicher-sitz-gerat-sehpass-hocker.jpg)
![Sitzbank für Hydrokierter Hautpflege Sitzbank für Hydrokierter Hautpflege](https://probed.com.tr/14848-small_default/ready-kits-hisar-3-b01-beweglicher-sitz-gerat-sehpass-hocker.jpg)
![Drei Rackeinbau-Sehpass Drei Rackeinbau-Sehpass](https://probed.com.tr/15005-small_default/ready-kits-hisar-3-b01-beweglicher-sitz-gerat-sehpass-hocker.jpg)
![Spezialist Battalion Spezialist Battalion](https://probed.com.tr/14849-small_default/ready-kits-hisar-3-b01-beweglicher-sitz-gerat-sehpass-hocker.jpg)
Alle oberflächlichen Regionen 28 Tänze. der graue Schwamm und das Vinlex-Leder darauf.
Insgesamt 26 kg.
Lengthuzunluk160cmin einer Seye-Position.
Die Oberseite ist die 58 cm in den Wohn-und Fußbereichen.
Höhe von Platz zu Bestuhlung minumum 56 cm. maximal 71 cm
ExBxY-58 cm x 160 cm x 56-71 cm
Es wurde entwickelt, um Geräte und Materialien zu stellen.
Es ist leicht austauschbar, weil die Rollen der Rollen vorhanden sind.
Es gibt ein Holzgestell auf 3 Metallrahmen.
Das Hauptgehäuse ist komplett aus Metall und wird mit elektrostatischer Pulverfarbe lackiert.
Gesamtgewichtung: 9 kg.
Max: 400 mm-Höhe: 500 mm bis Rackhöhe: 820 mm bis Gesamthöhe: 970 mm
PRODUKTMODELLNAME | AMORTIM TABLUE |
PRODUCT RENKS | WHITE |
PRODUKTPRODUKTE | |
Höhe | 43-53 cm |
Tile-Breite | 40 cm |
Footwork | 60 cm |
PRODUKTFEATURES | 100% native Produktion (Alle Teile unserer Ärmel werden in unserer Fabrik hergestellt) |
Langlebige und starke Abschreibungen | |
SESSZ und PARKE ENTERPRISE permanente mobile Räder, die sich um 360 Grad drehen können | |
High-strength long-life session sponge. | |
Height-Einstellung | |
Wide-und Solid-Star-Fuß | |
Einfache und mühelose Installation | |
GARANTIEDAUER | 2 Jahr |
ERSATZTEIL | Eine Ersatzteilversorgungsgarantie Ist Vorgesehen. (Im Gegenzug gegen die Gebühr) |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 15.723 TL | 15.723 TL |
2 | 8.379 TL | 16.757 TL |
3 | 5.697 TL | 17.090 TL |
4 | 4.357 TL | 17.430 TL |
5 | 3.555 TL | 17.774 TL |
6 | 3.021 TL | 18.128 TL |
7 | 2.643 TL | 18.498 TL |
8 | 2.364 TL | 18.916 TL |
9 | 2.151 TL | 19.358 TL |
Login