Informationen zum Foça Wood Maintenance Desk (White)
Erläuterung:
-
Weiße künstliche Haut mit nicht gefangenem und löschbarem Feature.
-
optionale Lederziegelfarbe kann geändert werden.
-
Die Bettplattform hat 6 cm Schwamm auf 26 Dansites.
-
70 cm für die Tile, die verwendet werden soll
-
Der Holzöffner 3 ist verfügbar.
-
weiße Farbe mdf, die im Melamin abgedeckt ist, ist immateriell aus dem mdf-Gehäuse.
-
während der Wartung und Massage nicht gequetschen und wird nicht gequetschen.
-
ist in der Lage, 180 kg zu verschieben
-
ExBxY-70 cm x 190 cm x 80 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Other Cards
?
Aradığım model. Uygun fiyat. İlgili üreticiler. Bu ilk alışverişimdi ama son olmucak.
On Top
Sİzlere de takım almanızı öneririm
Çok güzel eşyalarınız rahatlıkla sığar çekmeceler yeterli. Ben sehpayla birlikte satın aldım. Böyle daha iyi oldu.