![Device Handling and Setup Sehpass Device Handling and Setup Sehpass](https://probed.com.tr/14539-large_default/arya-appliance-handling-and-setup-sehpass-3-rafli-black-sic.jpg)
![Arya Appliance Handling and Setup Sehpass | 3 Rafli-White Arya Appliance Handling and Setup Sehpass | 3 Rafli-White](https://probed.com.tr/14345-small_default/arya-appliance-handling-and-setup-sehpass-3-rafli-black-sic.jpg)
![Device Handling and Setup Sehpass Device Handling and Setup Sehpass](https://probed.com.tr/14539-small_default/arya-appliance-handling-and-setup-sehpass-3-rafli-black-sic.jpg)
![Tattoo Studio Equipment Tattoo Studio Equipment](https://probed.com.tr/14344-small_default/arya-appliance-handling-and-setup-sehpass-3-rafli-black-sic.jpg)
It is designed to put devices and materials.
It is easily replaceable because of its casters.
There are 3 metal sactan imal perforation racks.
The main chassis is completely metal and is painted with electrostatic powder paint.
Total weight is 8 kg.
Max: 400 mm-Height: 500 mm to Rack Height: 800 mm to Total Height: 970 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,275 | TL3,275 |
2 | TL1,745 | TL3,490 |
3 | TL1,187 | TL3,560 |
4 | TL908 | TL3,631 |
5 | TL740 | TL3,702 |
6 | TL629 | TL3,776 |
7 | TL550 | TL3,853 |
8 | TL493 | TL3,940 |
9 | TL448 | TL4,032 |
Login
Kaliteli ürün
Ne alırsanız alın kaliteli ürünler ve ürünlerinin arkasında duran bir firma<br /> <br />