About Mira Device Handling and Setup Sehpass (2 Rafli-White)
Features:
-
It is designed to put devices and materials.
-
It is easily replaceable because of its casters.
-
There are 2 metal sactan imgoods racks.
-
The main chassis is completely metal and is painted with electrostatic powder paint.
-
Total weight is 9 kg.
-
Measures:
Max: 400 mm-Height: 500 mm to Height: 800 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL3,575 | TL3,575 |
2 | TL1,905 | TL3,810 |
3 | TL1,295 | TL3,886 |
4 | TL991 | TL3,963 |
5 | TL808 | TL4,042 |
6 | TL687 | TL4,122 |
7 | TL601 | TL4,206 |
8 | TL538 | TL4,301 |
9 | TL489 | TL4,402 |
Other Cards
On Top
Kaliteli Firma
Üründe sağlamlık açısından herhangi bir kuşkunuz olmasın çok sağlam