Kol Dayama Sehpass-4 Foot-White About White
Features:
- Minimum level 60 cm
- Highest level 100 cm
- Kol dayama cleanser with 2-lic sponge, cleansable vinex leather on wood coated with sponge.
- 20 cm x 40 cm arm dayama surface
- Moving capacity between 90 degrees and 180 degrees
- Easy height adjustment with elcli-tightening appliance
- 4 anti-boot plastic feet
- Comple electrostatic powder paint
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL1,500 | TL1,500 |
2 | TL799 | TL1,599 |
3 | TL544 | TL1,631 |
4 | TL416 | TL1,663 |
5 | TL339 | TL1,696 |
6 | TL288 | TL1,730 |
7 | TL252 | TL1,765 |
8 | TL226 | TL1,805 |
9 | TL205 | TL1,847 |
Other Cards
On Top
Kullanışlı
Ürün fotoğraftaki gibi geldi. kullanışlı sağlam malzeme. iş görür yani. paketleme baya iyiydi zor açtım diyebilirim. tavsiye ederim.