





Leke non-captive and erasable feature white-suner.
The optional tile color can be changed.
SırtThe back part is able to move incrementally.
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
The melamine-coated venge color mdf is immaterial from the chassis.
Demonte submission is provided and is very easy to install.
Does not stretch, and so does not choke during maintenance and massage.
It is capable of moving 180 kg.
At: 700 mm-Height: 1900 mm-Height: 770 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
ses yapmaması ilk tercihimdi daha önce bu yüzden değiştirmek zorunda kaldım gerçekten çok memnun kaldım verdiğiniz garanti beni yeterince memnun etti
Login
.
ÜRETİM YERİNİ GÖRMEM SİZE GÜVENMEMİ SAĞLADI ALDIĞIM HER ŞEYDEN ÇOK MEMNUN KALDIM