





All superficial areas are 7-28 dance. the grey sponge and the vinlex leather on it.
Total 23 kg.
The length is 180 cm. in a seye position.
The top is the 58 cm. in the living and foot areas.
The height from the site to the seating area is 65 cm.
ExBxY-58 cm x 180 cm x 65 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,550 | TL9,550 |
2 | TL5,089 | TL10,178 |
3 | TL3,460 | TL10,381 |
4 | TL2,647 | TL10,587 |
5 | TL2,159 | TL10,796 |
6 | TL1,835 | TL11,011 |
7 | TL1,605 | TL11,236 |
8 | TL1,436 | TL11,490 |
9 | TL1,306 | TL11,758 |
Muayenehaneme çok yakıştılar Serdar bey ilginiz için tekrar teşekkür ederim
Login
Çok rahat ve kaliteli
Çalışan arkadaşların ilgilerinden ötürü çok teşekkür ederim, ihtiyacım olan modeli seçmemde çok yardımcı oldular, emeğinize sağlık