




All superficial areas are 5 k 28 dance. the grey sponge and the vinlex leather on it.
Total 19 kg.
The length of the seye position is 170 cm.
The top is 55 cm. in the living and foot areas.
40 cm * 15 cm * 5 cm arm dayama sponge zone measurements
The height from the site to the seating area is 55 cm.
ExBxY-55 cm x 170 cm x 55cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL6,325 | TL6,325 |
2 | TL3,371 | TL6,741 |
3 | TL2,292 | TL6,875 |
4 | TL1,753 | TL7,012 |
5 | TL1,430 | TL7,150 |
6 | TL1,215 | TL7,293 |
7 | TL1,063 | TL7,441 |
8 | TL951 | TL7,610 |
9 | TL865 | TL7,787 |
Eksiksiz elimize ulaştı teşekkür ederiz çok güzel
Ürün Fiyatına göre güzel Kargo sıkıntısız getirdi kullanışlı
İZMİRDE YENİ AÇTIĞIMIZ SAÇ EKİM MERKEZİ İÇİN TOPLU ALIŞVERİŞ YAPTIK KARŞILIKLI ÇOK İYİ ANLAŞMA YAPTIK :) ÜRÜNLERİMDEN ÇOK MEMNUN KALDIM SİZİDE MUAYENEHANEMDE GÖRMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYARIM TEŞEKKÜR EDİYORUM SERDAR BEY
<br /> Ürün gerçekten nasıl görünüyorsa o şekilde geldi. Tek kelime ile bayıldım. Ve kalitesinin fiyatından daha yüksek olması. Tebriklerrr
<br /> sapasağlam ve tüm parçaları tam geldi. kullanışlı üstelik çok hoş görünüyor, teşekkürler
Login
Teşekkür
Evde dövme yapmak için almıştım, gayet ekonomik ve işimi gören bir model oldu inşallah stüdyomu açtığımda da diğer ekipmanlarınızdan alacağım, böyle üretim yapan firma kalmadı, çok sağolun ilginiz için