





All superficial regions 28 dances. the grey sponge and the vinlex leather on it.
Total 25 kg.
The length is 180 cm. in a seye position.
The top is the 58 cm. in the living and foot areas.
My heightolanfrom the site to the seating area 55 cm. maximum of 70 cm
ExBxY-58 cm x 180 cm x 55-70 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,850 | TL11,850 |
2 | TL6,315 | TL12,630 |
3 | TL4,294 | TL12,881 |
4 | TL3,284 | TL13,137 |
5 | TL2,679 | TL13,396 |
6 | TL2,277 | TL13,663 |
7 | TL1,992 | TL13,942 |
8 | TL1,782 | TL14,257 |
9 | TL1,621 | TL14,590 |
Login