





Leke non-captive and erasable feature white-suner.
The optional tile color can be changed.
A face placement is available.
The back part is being able to move incrementally.
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
Color of the melamine-coated cert is immaterial from the chassis.
Demonte submission is provided and is very easy to install.
Does not stretch and will not be squeakled during maintenance and massage.
is capable of moving 180 kg.
At: 700 mm-Height: 1900 mm-Height: 770 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,650 | TL9,650 |
2 | TL5,142 | TL10,285 |
3 | TL3,497 | TL10,490 |
4 | TL2,675 | TL10,698 |
5 | TL2,182 | TL10,909 |
6 | TL1,854 | TL11,126 |
7 | TL1,622 | TL11,353 |
8 | TL1,451 | TL11,610 |
9 | TL1,320 | TL11,881 |
Login