Natura Wood Maintenance and Maj Desk-About Beyerbeyi
(Facial Native)
Features:
-
Leke non-captive and erasable feature white-suner.
-
The optional tile color can be changed.
-
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
-
Color of the melamine-coated cert is immaterial from the chassis.
-
Demonte submission is provided and is very easy to install.
-
Does not stretch and will not be squeakled during maintenance and massage.
-
It is capable of moving 180 kg.
Measures:
-
At: 700 mm-Height: 1900 mm-Height: 770 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Other Cards
On Top
Mükemmel
Ürün gıcırdar mı diye çok korkuyordum ama gerçekten söylediğiniz gibi çok kaliteli ve güzel 3 ay bekledim özellikle yorum yapmak için...mükemmel