




Leke non-captive and erasable feature white-suner.
The optional tile color can be changed.
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
The white color mdf, covered in the melamine, is immaterial from the mdf chassis.
Demonte submission is provided and is very easy to install.
Does not stretch and will not be squeakled during a massage.
It is capable of moving 180 kg.
At: 700 mm-Height: 1900 mm-Height: 770 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,325 | TL9,325 |
2 | TL4,969 | TL9,939 |
3 | TL3,379 | TL10,136 |
4 | TL2,584 | TL10,338 |
5 | TL2,108 | TL10,542 |
6 | TL1,792 | TL10,752 |
7 | TL1,567 | TL10,971 |
8 | TL1,402 | TL11,219 |
9 | TL1,276 | TL11,481 |
diğer yerlere göre ucuz olduğu için düşünmüştüm ama imalatını kendiniz yaptığınız için fiyatların uygun olduğunu söylediğinizde almaya karar verdim iyiki sizden almışım hepsi çok sağlam hepsi çok güzel teşekkür ederim
Login
Kaliteli
Diğer sitelere göre çok daha uygun ve çok daha kaliteli kesinlikle almanızı tavsiye ederim