




Leke non-captive and erasable feature white-suner.
The optional tile color can be changed.
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
The melamine-coated bamboo is immaterial from the mdf body of the mdf.
Demonte submission is provided and is very easy to install.
Does not stretch and will not be squeakled during maintenance and massage.
It is capable of moving 180 kg.
At: 700 mm-Height: 1900 mm-Height: 770 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL8,925 | TL8,925 |
2 | TL4,756 | TL9,512 |
3 | TL3,234 | TL9,701 |
4 | TL2,474 | TL9,894 |
5 | TL2,018 | TL10,090 |
6 | TL1,715 | TL10,291 |
7 | TL1,500 | TL10,500 |
8 | TL1,342 | TL10,738 |
9 | TL1,221 | TL10,988 |
Login
Memuniyet...
Paketleme ve kargo sureci çok guzel .. surekli alış veriş yaptıgım bir site gerçekten urunleri ve sundukları hizmet çok kalileti .... çok memnun kaldım... Tşk probed....