



Leke non-captive and erasable feature white-suner.
The optional tile color can be changed.
The bed platform has 6 cm sponge on 26 dansites.
The white color mdf, covered in the melamine, is immaterial from the mdf chassis.
Demonte submission is provided and is very easy to install.
Does not stretch and will not be squeakled during maintenance.
At: 700 mm-Height: 1900 mm-Height: 770 mm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL9,200 | TL9,200 |
2 | TL4,903 | TL9,805 |
3 | TL3,333 | TL10,000 |
4 | TL2,550 | TL10,199 |
5 | TL2,080 | TL10,401 |
6 | TL1,768 | TL10,608 |
7 | TL1,546 | TL10,824 |
8 | TL1,384 | TL11,069 |
9 | TL1,259 | TL11,327 |
Login
Çoook Teşekkürler
Ürün gerçekten nasıl görünüyorsa o şekilde geldi. Tek kelime ile bayıldım. Ve kalitesinin fiyatından daha yüksek olması çok teşekkkürler