




It is easy to clean, and has a top-plate with a rubber surface that blocks the rock.
The Rubber tabla mdf is laid on the wood.
60 * 60 is of the profile and is capable of carrying high weight.
An adjustable chromam '' H '' bar is available for you to take out during non-use tradesmen.
Max, Height, and Height-65 cm-140 cm-93 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL11,900 | TL11,900 |
2 | TL6,342 | TL12,683 |
3 | TL4,312 | TL12,935 |
4 | TL3,298 | TL13,192 |
5 | TL2,691 | TL13,453 |
6 | TL2,287 | TL13,721 |
7 | TL2,000 | TL14,000 |
8 | TL1,790 | TL14,317 |
9 | TL1,628 | TL14,651 |
Login