






It is easy to clean and has a top-plate with a rubber surface that stops sliding.
The Rubber tabla mdf is laid on the wood.
The wood rack and drawer is available.
A height movement can be given with the power-controlled system.
High weight handling capability.
An adjustable chromam '' H '' bar is available for you to take out during non-use tradesmen.
Max, Height, and Height-63 cm-140 cm-(70 cm to 105 cm)
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL25,175 | TL25,175 |
2 | TL13,416 | TL26,832 |
3 | TL9,122 | TL27,365 |
4 | TL6,977 | TL27,909 |
5 | TL5,692 | TL28,460 |
6 | TL4,838 | TL29,027 |
7 | TL4,231 | TL29,618 |
8 | TL3,786 | TL30,288 |
9 | TL3,444 | TL30,995 |
Login