






It is easy to clean and has a top-plate with a rubber surface that stops sliding.
The Rubber tabla mdf is laid on the wood.
A height movement can be given with the power-controlled system.
High weight handling capability.
An adjustable chromam '' H '' bar is available for you to take out during non-use tradesmen.
Max, Height, and Height-58 cm-120 cm-(52 cm to 90 cm)
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL19,550 | TL19,550 |
2 | TL10,418 | TL20,836 |
3 | TL7,084 | TL21,251 |
4 | TL5,418 | TL21,673 |
5 | TL4,420 | TL22,101 |
6 | TL3,757 | TL22,541 |
7 | TL3,286 | TL23,001 |
8 | TL2,940 | TL23,521 |
9 | TL2,674 | TL24,070 |
Login