




It is easy to clean, and has a top-plate with a rubber surface that blocks the rock.
The Rubber tabla mdf is laid on the wood.
The wood rack and drawer is available.
High weight handling capability.
An adjustable chromam '' H '' bar is available for you to take out during non-use tradesmen.
Max, Height, and Height-65 cm-140 cm-90 cm
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | TL14,200 | TL14,200 |
2 | TL7,567 | TL15,134 |
3 | TL5,145 | TL15,435 |
4 | TL3,936 | TL15,742 |
5 | TL3,211 | TL16,053 |
6 | TL2,729 | TL16,373 |
7 | TL2,387 | TL16,706 |
8 | TL2,136 | TL17,084 |
9 | TL1,943 | TL17,483 |
Login