Kol Dayama Sehpass-4 Foot-White About White
Возможности:
- Минимальный уровень 60 см
- Максимальный уровень 100 см
- Очистка Kol dayama с двуликой губкой, очищенной виноградницей из дерева, покрытой губкой.
- 20 см x 40 cm arm dayama surface
- Перемещение емкости от 90 до 180 градусов
- Удобная регулировка высоты с помощью устройства для ужесточения связи с elcli
- 4 антизагрузочных пластиковых фута
- Компутные электростатические порошковые краски
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Ins. | Monthly | Total |
---|---|---|
1 | 1 500 TL | 1 500 TL |
2 | 799 TL | 1 599 TL |
3 | 544 TL | 1 631 TL |
4 | 416 TL | 1 663 TL |
5 | 339 TL | 1 696 TL |
6 | 288 TL | 1 730 TL |
7 | 252 TL | 1 765 TL |
8 | 226 TL | 1 805 TL |
9 | 205 TL | 1 847 TL |
Other Cards
On Top
Kullanışlı
Ürün fotoğraftaki gibi geldi. kullanışlı sağlam malzeme. iş görür yani. paketleme baya iyiydi zor açtım diyebilirim. tavsiye ederim.