Ring Light Led Lamba Tripotlu Sade Beyaz 18 inch 84 watt 864 Led | Probed-4354
Işık, portre, ürün, makyaj, saç, ve benzeri çekimleri iç mekanda yapmanız için tasarlanmıştır.
Yüksek ışık kalitesini basit kurulumu ile tamamlayan ışığın, avantajlı olduğu nokta ise herhangi bir değişiklik yapmadan ayarlanabilir bicolor ledlere sahip olmasıdır.
Işığın gücü dışında ayarlayabileceğiniz renk sıcaklığı ile de oldukça kullanışlıdır.
Işık, portre, ürün, makyaj, saç, ve benzeri çekimleri iç mekanda yapmanız için tasarlanmıştır.
Yüksek ışık kalitesini basit kurulumu ile tamamlayan ışıktır.
Toplamda 480 adet lede sahip model özellikle saç ve makyaj sanatçıları tarafından tercih edilmektedir.
Daha dolgun ışık ile her nokta artık daha aydınlık ve daha net sonuçlar sunmaktadır.
Yeni eklenen ekstra güçlendirilmiş ayak yapısı sayesinde tereddütte kalmadan kullanabilirsiniz.
Paket İçeriği
1 x 1.8 mt Geniş Açılı Tripod
1 x Ring Light
1 x Telefon Tutucu
1 x Adaptör
Kullanım Alanları
Tripod | |
CRİ | 90 |
Toplam Çalışma Süresi | 100.000 Saat |
Boyutu | 18 inch 47 cm halka çapı |
Işık Gücü | 84 watt |
Işık Şiddeti | 9800 LUMEN (LUX) |
Led Sayısı | 480 ADET SAMSUNG LED (BEYAZ 6500K ) |
Renk Sıcaklığı | 6500K |
Renk Kontrolü | Manuel çevirmeli potans |
Parlaklık Yüzdesi | %1 - %100 |
Işık Kontrolü | Dimleme |
Üretim Yeri | TÜRKİYE |
Ağırlık | 900 GR |
Garanti Süresi | 2 YIL |
Kasa Yapısı | Özel Plastik Gövde |
Digital Ekran | Yok |
Kasa Rengi | Siyah |
Minimum Yükseklik | 65 cm |
Maksimum Yükseklik | 180 cm |
Renk | Siyah |
Paket İçeriği | |
Ring Light | 18 inch 47 cm |
Tripod | Var - 180 cm geniş açılı |
Adaptör | Var - 12 Volt 9 Amper 108 watt |
Telefon Tutacağı | Var - Çok Fonksiyonlu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Ring Light Led Lamba Tripotlu Sade Beyaz 18 inch 84 watt 864 Led | Probed-4354”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.500,00 TL | 6.500,00 TL |
2 | 3.463,85 TL | 6.927,70 TL |
3 | 2.355,17 TL | 7.065,50 TL |
4 | 1.801,48 TL | 7.205,90 TL |
5 | 1.469,65 TL | 7.348,25 TL |
6 | 1.249,08 TL | 7.494,50 TL |
7 | 1.092,46 TL | 7.647,25 TL |
8 | 977,52 TL | 7.820,15 TL |
9 | 889,20 TL | 8.002,80 TL |
Diğer Kartlar
