4 Ayaklı Seyyar Lamba | Eko Ayak - Siyah
4 Ayaklı Seyyar Lamba | Eko Ayak - Siyah, medikal lamba, medikal ışık kaynağı, medikal reflektör, dört ayaklı lamba, 4 ayaklı lamba, medikal seyyar lamba, medikal muayene lambası, reflektör ışık kaynağı, medikal muayene lambası, muayene lambası, ucuz muayene lambası, medikal muayene lambası fiyatları, spiralli medikal muayene lambası, imalat, üretici, probed.
4 Ayaklı Seyyar Lamba - Siyah, Reflektör, Işık Kaynağı Hakkında
Özellikleri:
-
Spiral hareket kolu ile tüm yönlere hareketi mümkündür.
-
Kablo üzerinde açma / kapama anahtarı bulunmaktadır.
-
Üst boru kromaj kaplamalıdır.
-
Ayak bölümü elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Dört adet tekerleği bulunmaktadır.
-
Ölçüleri:
Ayak Genişliği: 450 mm - Yüksekliği: 1000 mm - 1700 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “4 Ayaklı Seyyar Lamba | Eko Ayak - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1.375,00 | ₺1.375,00 |
2 | ₺732,74 | ₺1.465,48 |
3 | ₺498,21 | ₺1.494,63 |
4 | ₺381,08 | ₺1.524,33 |
5 | ₺310,89 | ₺1.554,44 |
6 | ₺264,23 | ₺1.585,38 |
7 | ₺231,10 | ₺1.617,69 |
8 | ₺206,78 | ₺1.654,26 |
9 | ₺188,10 | ₺1.692,90 |
Diğer Kartlar
