Elegance 3 Motorlu Yükseklik Hareketli Koltuk | Beyaz
Elegance 3 Motorlu Yükseklik Hareketli Koltuk | Beyaz, 3 motorlu cilt bakım koltuğu, 3 motorlu spa koltuğu, 3 motorlu kan alma koltuğu, 3 motorlu kbb koltuğu, 3 motorlu kalıcı makyaj koltuğu, 3 motorlu ağda koltuğu, 3 motorlu saç ekim koltuğu, Elektrikli cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, medikal koltuk.
Elegance 3 Motorlu Elektrikli Koltuk Beyaz Hakkında
Yükseklik Hareketli - Kumandalı
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
- El kumandası ile ayarlanabilen sırt ayak ve yükseklik hareketi.
-
40 cm*19 cm*7 cm kol dayama sünger bölgesi ölçüleri
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minimum 69 cm. maksimum 90 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 69 - 90 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 kg |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 70 cm - 88 cm 70 cm - 88 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Temizlenebilir Kaliteli Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Tipi | Hareketli Bakım Koltuğu Hareketli Bakım Koltuğu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Elegance 3 Motorlu Yükseklik Hareketli Koltuk | Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 23.400,00 TL | 23.400,00 TL |
2 | 12.469,86 TL | 24.939,72 TL |
3 | 8.478,60 TL | 25.435,80 TL |
4 | 6.485,31 TL | 25.941,24 TL |
5 | 5.290,74 TL | 26.453,70 TL |
6 | 4.496,70 TL | 26.980,20 TL |
7 | 3.932,87 TL | 27.530,10 TL |
8 | 3.519,07 TL | 28.152,54 TL |
9 | 3.201,12 TL | 28.810,08 TL |
Diğer Kartlar
