Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Siyah
Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Siyah, elektrikli cilt bakım koltuğu, epilasyon koltuğu, muayene koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, medikal koltuk.
Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk (Siyah) Hakkında
Açıklama:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 5 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 19 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 166 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 55 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 55 cm.
-
ExBxY - 55 cm x 166 cm x 55 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 kg |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Sırt ve Ayak Bölgesel Hareketleri (Sedye Pozisyonu Alabilir) |
Döşeme Tipi | Temizlenebilir Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Toplam Genişlik | 55 cm |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Siyah |
Toplam Uzunluk: | 170 cm |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Oturma Yüksekliği | 55 cm |
Sünger Tipi | 5'lik 28 Dansite Gri Sünger |
Tipi | Hareketli Koltuk Hareketli Koltuk |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Eva Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺6.325,00 | ₺6.325,00 |
2 | ₺3.370,60 | ₺6.741,19 |
3 | ₺2.291,76 | ₺6.875,28 |
4 | ₺1.752,98 | ₺7.011,90 |
5 | ₺1.430,08 | ₺7.150,41 |
6 | ₺1.215,46 | ₺7.292,73 |
7 | ₺1.063,05 | ₺7.441,36 |
8 | ₺951,20 | ₺7.609,61 |
9 | ₺865,26 | ₺7.787,34 |
Diğer Kartlar
