Hisar Hidrolikli Koltuk | Yükseklik Ayarlı - Siyah
Hisar Hidrolikli Koltuk | Yükseklik Ayarlı - Siyah, hidrolikli cilt bakım koltuğu, cilt bakım yatağı, beyaz bakım sedyesi, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli bakım koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, elektrikli koltuk.
Hisar Hidrolikli Koltuk Klasik (Yükseklik Ayarlı) - Siyah Hakkında
Özellikleri:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 25 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik minumum 55 cm. maksimum 70 cm
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 55 - 70 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 Kg. |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Yükseklik, Sırt ve Ayak Kısmı |
Genişlik | 58 cm |
Yükseklik | 57 cm - 68 cm |
Uzunluk | 178 cm |
Döşeme Tipi | Yüksek Kalite Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Kolçaklar | 2 Adet Aşağı Yukarı Hareketli |
Renk | Siyah |
Kargo Dahil | Opsiyonel |
Sırt Kaldırma Açısı | 180°~ 95° |
Ayak Kaldırma Açısı | 95°~ 180° |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Ayak Koyma Yeri | 2 Parça Birbirinden Bağımsız Kademeli Hareketli |
Tipi | Cilt Bakım Koltuğu Cilt Bakım Koltuğu |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Hisar Hidrolikli Koltuk | Yükseklik Ayarlı - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺11.850,00 | ₺11.850,00 |
2 | ₺6.314,87 | ₺12.629,73 |
3 | ₺4.293,65 | ₺12.880,95 |
4 | ₺3.284,23 | ₺13.136,91 |
5 | ₺2.679,29 | ₺13.396,43 |
6 | ₺2.277,18 | ₺13.663,05 |
7 | ₺1.991,65 | ₺13.941,53 |
8 | ₺1.782,09 | ₺14.256,74 |
9 | ₺1.621,08 | ₺14.589,72 |
Diğer Kartlar
