Karya Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz
Karya Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz, cilt bakım koltuğu, botoks koltuğu, botox koltuğu, podoloji koltuğu, muayene koltuğu, kbb koltuğu, saç ekim koltuğu, pedikür koltuğu, spa koltuğu, manikür koltuğu, fue koltuğu, kan alma koltuğu, elektrikli kan alma koltuğu, elektrikli muayene koltuğu, elektrikli spa koltuğu, cilt bakım koltukları, kan alma koltukları, motorlu kan alma koltuğu, motorlu cilt bakım koltuğu, medikal koltuk, ucuz kan alma koltuğu, medikal cilt bakaım koltuğu, medikal kan alma koltuğu, sırt ve ayak kısmı hareketli koltuk, sedye olabilen koltuk.
Karya Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz (Plastik Küvetli)
Açıklama:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 7 lik 28 dans. gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Toplam 23 kg.
-
Sedye pozisyonunda uzunluk 180 cm.
-
Sırt oturma ve ayak bölgelerindeki en 58 cm.
-
Yerden oturma alanına olan yükseklik 65 cm.
-
ExBxY - 58 cm x 180 cm x 65 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Karya Sırt ve Ayak Kısmı Hareketli Koltuk | Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 10.950,00 TL | 10.950,00 TL |
2 | 5.835,26 TL | 11.670,51 TL |
3 | 3.967,55 TL | 11.902,65 TL |
4 | 3.034,79 TL | 12.139,17 TL |
5 | 2.475,80 TL | 12.378,98 TL |
6 | 2.104,23 TL | 12.625,35 TL |
7 | 1.840,38 TL | 12.882,68 TL |
8 | 1.646,74 TL | 13.173,95 TL |
9 | 1.497,96 TL | 13.481,64 TL |
Diğer Kartlar
