Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası | Beyaz
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası | Beyaz ,katlanır Ayaklı Muayene Masası, muayene masası, muayene sedyesi, muayene yatağı, muayene yatakları, muayene sedyeleri, katlanır ayaklı muayene masası, katlanır ayaklı muayene sedyesi, katlanır ayaklı muayene yatağı, ucuz muayene masası, muayene masası fiyatları, muayene sedyesi fiyatları, katlanabilir muayene masası, en ucuz muayene masaları.
Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası (Beyaz) Hakkında
Açıklama:
-
Tüm yüzeysel bölgeler 3 lük gri sünger ve üzerine vinlex deri döşemelidir.
-
Profil ölçüleri 30*30*1,20 olup komple sedye 17 kg.
-
Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 60 cm.
-
Tüm metal aksam elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
-
ExBxY - 60 cm x 180 cm x 70 cm
Bilgi kartı
Taşıma Kapasitesi: | 150 kg |
---|---|
Hareket Kapasitesi | Sırt Kısmı |
Genişlik | 60 cm |
Yükseklik | 70 cm |
Uzunluk | 180 cm |
Döşeme Tipi | Temizlenebilir Kaliteli Vinlex Deri |
Garanti: | 2 Yıl |
Marka | Probed Probed |
Renk | İstenilen Renk Vinlex Deri Döşeme - Siyah, Beyaz, Krem, Turkuaz, Mavi, Turuncu, Sarı, Kırmızı, Bordo, Pembe, Mor, Mürdüm |
Kargo Dahil | Opsiyonel Olarak Kargo Ücreti Tarafınızca Ödenebilir |
Sırt Kaldırma Açısı | 80 Derece |
Sünger Tipi | 3'lük 28 Dansite Gri Sünger |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Hasta Yatağı Ölçüleri | 90 cm*190 cm*14 cm |
Ev Kullanıcıları | Evde muayene, evde masaj, özel kullanım katlanır muayene masası |
Otel Kullanıcıları | Otellerin masaj bölümü, spa ve sauna bölümü için muayene masası |
Medikal Kullanıcıları | Katlanır ayaklı katlanabilir medikal muayene masası ve medikal masaj masası |
Hastane Kullanıcıları | Hastane ve poliklinikler için muayene masası ve masaj masası |
Fiyatları | ucuz muayene masası, sedyesi, masaj masası, yatağı fiyatları |
Üretici / Menşei | Probed katlanır ayaklı muayene masaj masası üretici, imalatçı |
İzmir | İzmir, Buca, Konak, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka, Balçova, Bayraklı, Gaziemir |
Ankara | Ankara, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar, Gölbaşı, Polatlı |
Antalya | Antalya, Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Konyaaltı, Serik, Aksu, Kumluca, Kemer, Korkuteli |
Bursa | Bursa, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, Karacabey |
Adana | Adana, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Kozan, İmamoğlu, Karataş |
Muğla | Muğla, Bodrum, Fethiye, Milas, Menteşe, Marmaris, Ortaca, Yatağan, Dalaman, Köyceğiz, Datça |
Karadeniz Bölgesi Gönderim | Düzce, Samsun, Trabzon, Ordu, Sinop, Çorum, Amasya, Zonguldak, Tokat, Rize, Artvin |
Ege Bölgesi Gönderim | Manisa, İzmir, Kütahya, Afyon, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla |
Marmara Bölgesi Gönderim | Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kacaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik |
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gönderim | Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Şırnak, Batman, Adıyaman, Siirt, Kilis |
Doğu Anadolu Bölgesi Gönderim | Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Van, Bingöl, Muş |
İç Anadolu Bölgesi Gönderim | Konya, Eskişehir, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Karaman, Niğde, Çankırı, Aksaray |
Akdeniz Bölgesi Gönderim | Burdur, Isparta, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahraman Maraş |
Kullanım Alanları | Muayene masası, muayene sedyesi, muayene yatağı, muayene yatakları |
Tipi | Katlanır Ayaklı Muayene Masası |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Basic Katlanır Ayaklı Bakım Masası | Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.650,00 TL | 3.650,00 TL |
2 | 1.945,09 TL | 3.890,17 TL |
3 | 1.322,52 TL | 3.967,55 TL |
4 | 1.011,60 TL | 4.046,39 TL |
5 | 825,27 TL | 4.126,33 TL |
6 | 701,41 TL | 4.208,45 TL |
7 | 613,46 TL | 4.294,23 TL |
8 | 548,92 TL | 4.391,32 TL |
9 | 499,32 TL | 4.493,88 TL |
Diğer Kartlar
