Foça Ahşap Bakım Masası | Beyaz
cilt bakım yatağı, cilt bakım masası, muayene masası, muayene sedyesi, sir masası, sir yatağı, sir ağda yatağı, sir ağda masası, hacamat sedyesi, hacamat yatağı, hacamat masası, ucuz muayene masası, ucuz muayene sedyesi, ucuz muayene yatağı, muayene masası fiyatları, ağda yatağı, medikal masa, masaj yatağı, masaj masası, muayene masası fiyatları, ucuz hacamat masası, epilasyon sedyesi, muayene yatağı, çekmeceli muayane masası, çekmeceli sir masası, ahşap çekmeceli hacamat yatağı, ahşap ağda yatağı.
Foça Ahşap Bakım Masası (Beyaz) Hakkında
Açıklama:
-
Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
-
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
-
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 70 cm.
-
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
-
Melamin kaplı beyaz renk mdf gövdeden imaldir.
-
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
-
180 kg. taşıma kapasitelidir.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Foça Ahşap Bakım Masası | Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.200,00 TL | 19.200,00 TL |
2 | 10.231,68 TL | 20.463,36 TL |
3 | 6.956,80 TL | 20.870,40 TL |
4 | 5.321,28 TL | 21.285,12 TL |
5 | 4.341,12 TL | 21.705,60 TL |
6 | 3.689,60 TL | 22.137,60 TL |
7 | 3.226,97 TL | 22.588,80 TL |
8 | 2.887,44 TL | 23.099,52 TL |
9 | 2.626,56 TL | 23.639,04 TL |
Diğer Kartlar
