



Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Döşemeli alan için en 70 cm.
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
Melamin kaplı efes renk mdf gövdeden imaldir.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
180 kg. taşıma kapasitelidir.
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.475 TL | 17.475 TL |
2 | 9.312 TL | 18.625 TL |
3 | 6.332 TL | 18.995 TL |
4 | 4.843 TL | 19.373 TL |
5 | 3.951 TL | 19.755 TL |
6 | 3.358 TL | 20.149 TL |
7 | 2.937 TL | 20.559 TL |
8 | 2.628 TL | 21.024 TL |
9 | 2.391 TL | 21.515 TL |
Giriş