




Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Döşemeli alan için en 70 cm.
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
Melamin kaplı efes renk mdf gövdeden imaldir.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
180 kg. taşıma kapasitelidir.
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 17.600 TL | 17.600 TL |
2 | 9.379 TL | 18.758 TL |
3 | 6.377 TL | 19.131 TL |
4 | 4.878 TL | 19.511 TL |
5 | 3.979 TL | 19.897 TL |
6 | 3.382 TL | 20.293 TL |
7 | 2.958 TL | 20.706 TL |
8 | 2.647 TL | 21.175 TL |
9 | 2.408 TL | 21.669 TL |
Giriş