Foça Ahşap Bakım ve Masaj Masası | Efes
cilt bakım yatağı, ahşap cilt bakım masası, muayene masası, muayene sedyesi, çekmeceli sir masası, sir yatağı, sir ağda yatağı, sir ağda masası, delikli masaj masası, yüz koyma yerli masaj yatağı, ucuz spa yatağı, hacamat yatağı, ahşap çekmeceli hacamat masası, ucuz muayene masası, ucuz muayene sedyesi, ucuz muayene yatağı, ucuz muayene masası fiyatları, ahşap ağda yatağı, medikal masa, masaj yatağı, masaj masası, muayene masası fiyatları, ucuz hacamat masası, epilasyon sedyesi, muayene yatağı, çekmeceli muayane masası, çekmeceli spa yatağı, ahşap masaj masası
Foça Ahşap Bakım Masası (Efes) Hakkında
(Yüz Koyma Yerli)
Açıklama:
-
Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
-
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
-
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 70 cm.
-
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
-
Melamin kaplı efes renk mdf gövdeden imaldir.
-
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
-
180 kg. taşıma kapasitelidir.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Foça Ahşap Bakım ve Masaj Masası | Efes”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.350,00 TL | 19.350,00 TL |
2 | 10.311,62 TL | 20.623,23 TL |
3 | 7.011,15 TL | 21.033,45 TL |
4 | 5.362,85 TL | 21.451,41 TL |
5 | 4.375,04 TL | 21.875,18 TL |
6 | 3.718,43 TL | 22.310,55 TL |
7 | 3.252,18 TL | 22.765,28 TL |
8 | 2.910,00 TL | 23.279,99 TL |
9 | 2.647,08 TL | 23.823,72 TL |
Diğer Kartlar
