Foça Sırt Hareketli Ahşap Bakım Masası | Bambu
cilt bakım yatağı, cilt bakım masası, sırt kısmı hareketli muayene masası, muayene sedyesi, sir masası, sir yatağı, sir ağda yatağı, sir ağda masası, hacamat sedyesi, hacamat yatağı, hacamat masası, ucuz muayene masası, ucuz muayene sedyesi, ucuz muayene yatağı, çekmeceli muayene masası fiyatları, baş kısmı hareketli ağda yatağı fiyatı, medikal masa, masaj yatağı, baş kısmı hareketli masaj masası, muayene masası fiyatları, ucuz hacamat masası, epilasyon sedyesi fiyatları, muayene yatağı, çekmeceli muayane masası, çekmeceli sir masası, ahşap çekmeceli hacamat yatağı, ahşap ağda yatağı.
Foça Sırt Hareketli Ahşap Bakım Masası (Bambu) Bambu
Açıklama:
-
Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
-
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
-
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 70 cm.
-
Sırt kısmı kademeli olarak hareket edebilmektedir.
-
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
-
Melamin kaplı bambu renk mdf gövdeden imaldir.
-
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
-
180 kg. taşıma kapasitelidir.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Foça Sırt Hareketli Ahşap Bakım Masası | Bambu”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 19.850,00 TL | 19.850,00 TL |
2 | 10.578,07 TL | 21.156,13 TL |
3 | 7.192,32 TL | 21.576,95 TL |
4 | 5.501,43 TL | 22.005,71 TL |
5 | 4.488,09 TL | 22.440,43 TL |
6 | 3.814,51 TL | 22.887,05 TL |
7 | 3.336,22 TL | 23.353,53 TL |
8 | 2.985,19 TL | 23.881,54 TL |
9 | 2.715,48 TL | 24.439,32 TL |
Diğer Kartlar
