




Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Döşemeli alan için en 70 cm.
Sırt kısmı kademeli olarak hareket edebilmektedir.
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
Melamin kaplı kristal renk mdf gövdeden imaldir.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
180 kg. taşıma kapasitelidir.
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.050 TL | 18.050 TL |
2 | 9.619 TL | 19.238 TL |
3 | 6.540 TL | 19.620 TL |
4 | 5.003 TL | 20.010 TL |
5 | 4.081 TL | 20.406 TL |
6 | 3.469 TL | 20.812 TL |
7 | 3.034 TL | 21.236 TL |
8 | 2.714 TL | 21.716 TL |
9 | 2.469 TL | 22.223 TL |
Giriş