Foça Sırt Hareketli Ahşap Bakım ve Masaj Masası |Bambu
cilt bakım yatağı, masaj masası, spa yatağı, ucuz bakım yatağı, çekmeceli bakım masası, sırt kısmı hareketli masaj masası, yüz koyma yerli bakım masası, hacamat yatağı, masaj yatağı, yüz koyma yerli hacamat sedyesi, masaj sedyesi, çekmeceli masaj masası, ahşap masaj masası, çekmeceli ahşap masaj masası, ucuz ahşap masaj yatakları, masaj yatağı, ahşap çekmeceli bakım yatağı fiyat, ahşap muayene masası
Foça Sırt Hareketli Ahşap Bakım Masası (Bambu) Hakkında
(Yüz Koyma Yerli)
Açıklama:
-
Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
-
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
-
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
-
Döşemeli alan için en 70 cm.
-
Sırt kısmı kademeli olarak hareket edebilmektedir.
-
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
-
Melamin kaplı bambu renk mdf gövdeden imaldir.
-
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
-
180 kg. taşıma kapasitelidir.
-
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Foça Sırt Hareketli Ahşap Bakım ve Masaj Masası |Bambu”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺18.175,00 | ₺18.175,00 |
2 | ₺9.685,46 | ₺19.370,92 |
3 | ₺6.585,41 | ₺19.756,23 |
4 | ₺5.037,20 | ₺20.148,81 |
5 | ₺4.109,37 | ₺20.546,84 |
6 | ₺3.492,63 | ₺20.955,78 |
7 | ₺3.054,70 | ₺21.382,89 |
8 | ₺2.733,29 | ₺21.866,34 |
9 | ₺2.486,34 | ₺22.377,06 |
Diğer Kartlar
