




Leke tutmayan ve silinebilir özellikte beyaz suni deri döşemelidir.
Opsiyonel olarak deri döşeme rengi değiştirilebilir.
Yatak platformunda 26 dansitede 6 cm lik sünger bulunmaktadır.
Döşemeli alan için en 70 cm.
Sırt kısmı kademeli olarak hareket edebilmektedir.
Ahşap açılabilir 3 adet çekmecesi bulunmaktadır.
Melamin kaplı beyaz renk mdf gövdeden imaldir.
Esneme yapmaz ve bu sayede bakım ve masaj esnasında gıcırdamaz.
180 kg. taşıma kapasitelidir.
ExBxY - 70 cm x 190 cm x 80 cm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 18.175 TL | 18.175 TL |
2 | 9.685 TL | 19.371 TL |
3 | 6.585 TL | 19.756 TL |
4 | 5.037 TL | 20.149 TL |
5 | 4.109 TL | 20.547 TL |
6 | 3.493 TL | 20.956 TL |
7 | 3.055 TL | 21.383 TL |
8 | 2.733 TL | 21.866 TL |
9 | 2.486 TL | 22.377 TL |
Giriş
Beklenti Fazlası
Aradığımız tüm ürünleri sizde bulmamız işinizi gerçekten profesyonelce yaptığınızı gösteriyor gerçekten tüm model ve ürünlerimiz beklentimizin çok çok fazlası <br /> <br /> <br />