Bebek Alt Açma Masası | Turkuaz
Tekerlekli bebek alt açma masası, bebek alt açma masası, bebek kundaklama masası, bebek alt değiştirme masası, bebek alt açma tezgahı, bebek alt değiştirme tezgahı, bebek kundaklama tezgahı, bebek bezi değiştirme masası, bebek bezi değiştirme tezgahı, bebek altı temizleme masası, bebek altı temizleme tezgahı, bebek alt değiştirme yatağı, bebek kundaklama yatağı.
Bebek Alt Açma ve Değiştirme Masası Hakkında
• Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmaktadır
• Platformun üç kenarı, düşmeleri engellemek için korumalıkla çevrilidir.
• Bebek altı açma masası metal aksamı elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
Dış Ölçüleri:
Derinlik: 520 mm – Boy: 820 mm - Yatak Yüksekliği: 950 mm - Toplam Yükseklik: 108 mm
Bilgi kartı
Garanti: | 2 Yıl |
---|---|
Marka | Probed |
Toplam Genişlik | 80 cm |
Toplam Yükseklik: | 95 cm |
Renk | İstenilen Renk Vinlex Deri Döşeme - Siyah, Beyaz, Krem, Turkuaz, Mavi, Turuncu, Sarı, Kırmızı, Bordo, Pembe, Mor, Mürdüm |
Toplam Uzunluk: | 60 cm |
Ayak Tipi | 4 Adet 360 Derece Dönebilen Frenli Tekerlek |
Tipi | Bebek Alt Açma ve Kundaklama Masası |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Bebek Alt Açma Masası | Turkuaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |
Diğer Kartlar
