Çekmeceli Bebek Altı Açma (Değiştirme) Masası | Turkuaz - Siyah
Bebek Altı Açma (Değiştirme) Masası | Turkuaz - Siyah, Bebek alt açma masası, bebek altı değiştirme masası, bebek alt değiştirme masası, bebek alt açma tezgahı, bebek alt değiştirme ünitesi, bebek kundaklama masası, bebek kundaklama tezgahı, bebek kundaklama tezgahı, çekmeceli bebek alt açma masası, minderli bebek alt açma masası, çekmeceli bebek altı değiştirme masası, bebek altı temizleme tezgahı.
Çekmeceli Bebek Altı Açma ve Değiştirme Masası Hakkında
• Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmaktadır
• Platformun üç kenarı, düşmeleri engellemek için korumalıkla çevrilidir.
• 2 adet çekmecesi bulunmaktadır.
• Bebek altı açma masası metal aksamı elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
Dış Ölçüleri:
Derinlik: 520 mm – Boy: 920 mm - Yatak Yüksekliği: 950 mm - Toplam Yükseklik: 108 mm
Bilgi kartı
Garanti: | 2 Yıl |
---|---|
Marka | Probed |
Toplam Genişlik | 52 cm |
Toplam Yükseklik: | 102 cm |
Renk | İstenilen Renk Vinlex Deri Döşeme - Siyah, Beyaz, Krem, Turkuaz, Mavi, Turuncu, Sarı, Kırmızı, Bordo, Pembe, Mor, Mürdüm |
Toplam Uzunluk: | 92 cm |
Sünger Tipi | 5'lik 28 Dansite Gri Sünger |
Ayak Tipi | Sabit Ayak |
Tipi | Bebek Alt Açma ve Kundaklama Masası |
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Çekmeceli Bebek Altı Açma (Değiştirme) Masası | Turkuaz - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 6.100,00 TL | 6.100,00 TL |
2 | 3.250,69 TL | 6.501,38 TL |
3 | 2.210,23 TL | 6.630,70 TL |
4 | 1.690,62 TL | 6.762,46 TL |
5 | 1.379,21 TL | 6.896,05 TL |
6 | 1.172,22 TL | 7.033,30 TL |
7 | 1.025,24 TL | 7.176,65 TL |
8 | 917,36 TL | 7.338,91 TL |
9 | 834,48 TL | 7.510,32 TL |
Diğer Kartlar
