



• Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmaktadır
• Platformun üç kenarı, düşmeleri engellemek için korumalıkla çevrilidir.
• Bebek altı açma masası metal aksamı elektrostatik toz boya ile boyalıdır.
Derinlik: 820 mm – Boy: 520 mm - Yatak Yüksekliği: 950 mm - Toplam Yükseklik: 108 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.250 TL | 4.250 TL |
2 | 2.265 TL | 4.530 TL |
3 | 1.540 TL | 4.620 TL |
4 | 1.178 TL | 4.712 TL |
5 | 961 TL | 4.805 TL |
6 | 817 TL | 4.900 TL |
7 | 714 TL | 5.000 TL |
8 | 639 TL | 5.113 TL |
9 | 581 TL | 5.233 TL |
Giriş
Çok yararlı
Daha çocuğuma hamileyken almıştım. İyi ki de almışım. Şuan ki devirde bi kıyafet parası ve işime çok yaradı. Arkadaşlarım ilk gördüğünde garipsemişti şimdi onlar da iyi ki almışsın diyorlar.