Aras-3 Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Beyaz - 3 Raflı
pansuman arabası, cihaz sehpası, cihaz arabası, cihaz sehpaları, ucuz cihaz sehpası, saçlı cihaz sehpası, saclı cihaz sehpası, saclı pansuman arabası, raflı pansuman arabası, ucuz pansuman arabası, pansuman arabası fiyatları, cihaz sehpası fiyatları, cihaz taşıma sehpası, 3 katlı cihaz sehpası, camlı pansuman arabası, ahşap pansuman arabası, z tipi cihaz sehpası.
Aras-3 Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Beyaz) Hakkında
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
3 adet metal sactan imal rafı ve 1 adet küvet bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 780 mm - Raf Yüksekliği: 970 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Aras-3 Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Beyaz - 3 Raflı”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.350,00 TL | 4.350,00 TL |
2 | 2.318,12 TL | 4.636,23 TL |
3 | 1.576,15 TL | 4.728,45 TL |
4 | 1.205,60 TL | 4.822,41 TL |
5 | 983,54 TL | 4.917,68 TL |
6 | 835,93 TL | 5.015,55 TL |
7 | 731,11 TL | 5.117,78 TL |
8 | 654,19 TL | 5.233,49 TL |
9 | 595,08 TL | 5.355,72 TL |
Diğer Kartlar
