



Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
3 adet metal sactan imal delikli rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 8 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 800 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.275 TL | 3.275 TL |
2 | 1.745 TL | 3.490 TL |
3 | 1.187 TL | 3.560 TL |
4 | 908 TL | 3.631 TL |
5 | 740 TL | 3.702 TL |
6 | 629 TL | 3.776 TL |
7 | 550 TL | 3.853 TL |
8 | 493 TL | 3.940 TL |
9 | 448 TL | 4.032 TL |
Giriş
Kaliteli ürün
Ne alırsanız alın kaliteli ürünler ve ürünlerinin arkasında duran bir firma<br /> <br />