Arya Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Ahşap Çekmeceli - Beyaz - Sac
3.800,00 TL
Arya Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz) Hakkında
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
Tek Çekmeceli ve alt kısmında 1 adet metal sactan imal delikli rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 12 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 800 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Arya Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Ahşap Çekmeceli - Beyaz - Sac”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.800,00 TL | 3.800,00 TL |
2 | 2.025,02 TL | 4.050,04 TL |
3 | 1.376,87 TL | 4.130,60 TL |
4 | 1.053,17 TL | 4.212,68 TL |
5 | 859,18 TL | 4.295,90 TL |
6 | 730,23 TL | 4.381,40 TL |
7 | 638,67 TL | 4.470,70 TL |
8 | 571,47 TL | 4.571,78 TL |
9 | 519,84 TL | 4.678,56 TL |
Diğer Kartlar
