Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Tek Çekmeceli - Beyaz
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Tek Çekmeceli - Beyaz cihaz taşıma sehpası, setup masası, 3 raflı cihaz sehpası, ahşap etejer, ucuz cihaz sehpası üretici, etejer üretici, setup sehpası, cihaz taşıma sehpası, tek çekmeceli etajer, çekmeceli cihaz ve setup masası, çekmeceli cihaz sehpası, kuaför malzemeleri, güzellik salonu malzemeleri, etejer üretim, imalat, probed.
Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Tek Çekmeceli - Beyaz) Hakkında
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
1 tanesi çekmeceli 3 adet metal çerçeve üzerine ahşap rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 14 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 820 mm - Toplam Yükseklik: 970 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Dizayn Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Tek Çekmeceli - Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 2.900,00 TL | 2.900,00 TL |
2 | 1.545,41 TL | 3.090,82 TL |
3 | 1.050,77 TL | 3.152,30 TL |
4 | 803,74 TL | 3.214,94 TL |
5 | 655,69 TL | 3.278,45 TL |
6 | 557,28 TL | 3.343,70 TL |
7 | 487,41 TL | 3.411,85 TL |
8 | 436,12 TL | 3.488,99 TL |
9 | 396,72 TL | 3.570,48 TL |
Diğer Kartlar
