



Cihaz ve malzeme koymak için ''Z'' şeklinde tasarlanmıştır.
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
2 adet metal sactan imal rafı bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 8 kg. dır.
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Yüksekliği: 800 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.000 TL | 3.000 TL |
2 | 1.599 TL | 3.197 TL |
3 | 1.087 TL | 3.261 TL |
4 | 831 TL | 3.326 TL |
5 | 678 TL | 3.392 TL |
6 | 577 TL | 3.459 TL |
7 | 504 TL | 3.530 TL |
8 | 451 TL | 3.609 TL |
9 | 410 TL | 3.694 TL |
Giriş
Teşekkür Mesajı
Ürün umduğumdan daha kaliteli ve güzel bir şekilde elime ulaştı.