İron Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Z Tipi - 2 Raflı - Siyah
İron Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Z Tipi - 2 Raflı - Siyah, cihaz taşıma sehpası, setup masası, cihaz sehpası, ahşap etejer, ucuz cihaz sehpası üretici, etejer üretici, z tipi setup sehpası, 2 raflı cihaz taşıma sehpası, kuaför malzemeleri, z tipi 2 raflı etejer, z tipi çalışma sehpası, güzellik salonu malzemeleri, etejer üretim, imalat, probed.
İron Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (Z Tipi - 2 Raflı - Siyah) Hakkında
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için ''Z'' şeklinde tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
2 adet metal sactan imal rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 8 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Yüksekliği: 800 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “İron Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Z Tipi - 2 Raflı - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.300,00 TL | 3.300,00 TL |
2 | 1.758,57 TL | 3.517,14 TL |
3 | 1.195,70 TL | 3.587,10 TL |
4 | 914,60 TL | 3.658,38 TL |
5 | 746,13 TL | 3.730,65 TL |
6 | 634,15 TL | 3.804,90 TL |
7 | 554,64 TL | 3.882,45 TL |
8 | 496,28 TL | 3.970,23 TL |
9 | 451,44 TL | 4.062,96 TL |
Diğer Kartlar
