Mira Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Siyah
Mira Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Siyah, cihaz taşıma sehpası, setup masası, 3 raflı cihaz sehpası, etejer, ucuz cihaz sehpası üretici, etejer üretici, setup sehpası, cihaz taşıma sehpası, kuaför malzemeleri, güzellik salonu malzemeleri, etejer üretim, imalat, probed.
Mira Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (3 Raflı - Siyah) Hakkında
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmıştır.
-
Tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
2 adet metal sactan imal rafı bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 12 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 400 mm - Boy: 500 mm - Yüksekliği: 800 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Mira Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.000,00 TL | 4.000,00 TL |
2 | 2.131,60 TL | 4.263,20 TL |
3 | 1.449,33 TL | 4.348,00 TL |
4 | 1.108,60 TL | 4.434,40 TL |
5 | 904,40 TL | 4.522,00 TL |
6 | 768,67 TL | 4.612,00 TL |
7 | 672,29 TL | 4.706,00 TL |
8 | 601,55 TL | 4.812,40 TL |
9 | 547,20 TL | 4.924,80 TL |
Diğer Kartlar
