Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Efes
Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Efes, cihaz sehpası, 3 raflı setup masası, cihaz taşıma arabası, ahşap cihaz sehpası ,ahşap setup masası, tekerlekli setup sehpası, raflı cihaz taşıma sehpası, ahşap cihaz taşıma arabası, ucuz cihaz sehpası, ucuz setup sehpası, setup masası üretici, cihaz sehpası üretici, etejer, ahşap etejer, probed, imalat.
Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Efes Hakkında
Özellikleri:
• Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmış taşıma sehpası
• Üç adet ahşap rafı bulunmaktadır.
• Tekerlekleri sayesinde istenilen yere rahatça hareket ettirilir
• Tamamen mdf den imaldir.
• Demonte olarak gönderilmektedir ve kurulumu basittir.
Ölçüleri:
En: 370 mm - Boy: 530 mm - Üst Raf Yükseklik: 760 mm - Toplam Yükseklik: 810 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 3 Raflı - Efes”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.400,00 TL | 3.400,00 TL |
2 | 1.811,86 TL | 3.623,72 TL |
3 | 1.231,93 TL | 3.695,80 TL |
4 | 942,31 TL | 3.769,24 TL |
5 | 768,74 TL | 3.843,70 TL |
6 | 653,37 TL | 3.920,20 TL |
7 | 571,44 TL | 4.000,10 TL |
8 | 511,32 TL | 4.090,54 TL |
9 | 465,12 TL | 4.186,08 TL |
Diğer Kartlar
