Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Tek Çekmeceli - Bambu
3.700,00 TL
Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Tek Çekmeceli - Bambu Hakkında
Özellikleri:
• Cihaz ve malzeme koymak için tasarlanmış taşıma sehpası
• İki adet ahşap rafı bulunmaktadır.
• Bir adet üst kısmı raf olarak kullanabileceğiniz çekmecesi bulunmaktadır.
• Tekerlekleri sayesinde istenilen yere rahatça hareket ettirilir
• Tamamen mdf den imaldir.
• Demonte olarak gönderilmektedir ve kurulumu basittir.
Ölçüleri:
En: 370 mm - Boy: 530 mm - Üst Raf Yükseklik: 760 mm - Toplam Yükseklik: 810 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Natura Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | Tek Çekmeceli - Bambu”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 3.700,00 TL | 3.700,00 TL |
2 | 1.971,73 TL | 3.943,46 TL |
3 | 1.340,63 TL | 4.021,90 TL |
4 | 1.025,46 TL | 4.101,82 TL |
5 | 836,57 TL | 4.182,85 TL |
6 | 711,02 TL | 4.266,10 TL |
7 | 621,86 TL | 4.353,05 TL |
8 | 556,43 TL | 4.451,47 TL |
9 | 506,16 TL | 4.555,44 TL |
Diğer Kartlar
