



Cihaz ve malzeme koymak için ahşap çekmeceli olarak tasarlanmıştır.
3 adet ön kısımda 1 adet yandan açılır ahşap çekmecesi mevcuttur.
Paslanmaz Küveti bulunmakta bu sayede çalışma istasyonu olarak ta kullanılmaktadır.
2'si frenli toplam 4 teker sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
Ahşap bölüm metal kasa içerisinde sabitlenmiştir.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 30 kg. dır.
En (Derinlik): 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 930 mm - Toplam Yükseklik: 960 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.900 TL | 4.900 TL |
2 | 2.611 TL | 5.222 TL |
3 | 1.775 TL | 5.326 TL |
4 | 1.358 TL | 5.432 TL |
5 | 1.108 TL | 5.539 TL |
6 | 942 TL | 5.650 TL |
7 | 824 TL | 5.765 TL |
8 | 737 TL | 5.895 TL |
9 | 670 TL | 6.033 TL |
Giriş