Regal Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 4 Çekmeceli - Küvetli - Siyah
Teos Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 4 Çekmeceli - Küvetli - Siyah, cihaz taşıma sehpası, setup masası, 3 raflı cihaz sehpası, 2 çekmeceli cihaz sehpası, çekmeceli etejer, cihaz sehpası, ahşap çekmeceli setup masası, ahşap etejer, ucuz cihaz sehpası üretici, etejer üretici, setup sehpası, cihaz taşıma sehpası, kuaför malzemeleri, güzellik salonu malzemeleri, etejer üretim, imalat, probed, bardaklıklı.
Regal Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (4 Çekmeceli - Siyah) Hakkında
Paslanmaz Küvetli
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için ahşap çekmeceli olarak tasarlanmıştır.
-
3 adet ön kısımda 1 adet yandan açılır ahşap çekmecesi mevcuttur.
-
Paslanmaz Küveti bulunmakta bu sayede çalışma istasyonu olarak ta kullanılmaktadır.
-
2'si frenli toplam 4 teker sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
Ahşap bölüm metal kasa içerisinde sabitlenmiştir.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 30 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En (Derinlik): 400 mm - Boy: 500 mm - Raf Yüksekliği: 930 mm - Toplam Yükseklik: 960 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Regal Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 4 Çekmeceli - Küvetli - Siyah”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 5.400,00 TL | 5.400,00 TL |
2 | 2.877,66 TL | 5.755,32 TL |
3 | 1.956,60 TL | 5.869,80 TL |
4 | 1.496,61 TL | 5.986,44 TL |
5 | 1.220,94 TL | 6.104,70 TL |
6 | 1.037,70 TL | 6.226,20 TL |
7 | 907,59 TL | 6.353,10 TL |
8 | 812,09 TL | 6.496,74 TL |
9 | 738,72 TL | 6.648,48 TL |
Diğer Kartlar
