



Cihaz ve malzeme koymak için ahşap çekmeceli olarak tasarlanmıştır.
2 adet temizlenebilir bardak ve şişelik yeri mevcuttur.
Çalışma istasyonu olarak ta kullanılmaktadır.
2'si frenli büyük ve sağlam tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
2 adet metal çerçeve üzerine ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
Toplam ağırlığı 32 kg. dır.
En: 455 mm - Boy: 760 mm - Raf Yüksekliği: 865 mm - Toplam Yükseklik: 960 mm
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 4.600 TL | 4.600 TL |
2 | 2.451 TL | 4.903 TL |
3 | 1.667 TL | 5.000 TL |
4 | 1.275 TL | 5.100 TL |
5 | 1.040 TL | 5.200 TL |
6 | 884 TL | 5.304 TL |
7 | 773 TL | 5.412 TL |
8 | 692 TL | 5.534 TL |
9 | 629 TL | 5.664 TL |
Giriş
Anlayışlı ve kaliteli firma
Her şeyden önce bizim isteklerimizi ve ricalarımızı ellerinden geldiği kadar öncelik haline getirmiş güzel insanlar, kaliteli ürünler sağolun varolun<br /> <br />