Teos Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 2 Çekmeceli - Beyaz
Teos Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 2 Çekmeceli - Beyaz, cihaz taşıma sehpası, setup masası, 3 raflı cihaz sehpası, 2 çekmeceli cihaz sehpası, çekmeceli etejer, cihaz sehpası, ahşap çekmeceli setup masası, ahşap etejer, ucuz cihaz sehpası üretici, etejer üretici, setup sehpası, cihaz taşıma sehpası, kuaför malzemeleri, güzellik salonu malzemeleri, etejer üretim, imalat, probed, bardaklıklı.
Teos Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası (2 Çekmeceli - Beyaz) Hakkında
Bardaklıklı
Özellikleri:
-
Cihaz ve malzeme koymak için ahşap çekmeceli olarak tasarlanmıştır.
-
2 adet temizlenebilir bardak ve şişelik yeri mevcuttur.
-
Çalışma istasyonu olarak ta kullanılmaktadır.
-
2'si frenli büyük ve sağlam tekerlekleri sayesinde kolayca yer değiştirilebilir özelliktedir.
-
2 adet metal çerçeve üzerine ahşap çekmecesi bulunmaktadır.
-
Ana kasa tamamen metal olup elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
-
Toplam ağırlığı 32 kg. dır.
-
Ölçüleri:
En: 455 mm - Boy: 760 mm - Raf Yüksekliği: 865 mm - Toplam Yükseklik: 960 mm
Yorumlar
Şu anda müşteri yorumu bulunmuyor.
İncelediğiniz ürün: “Teos Cihaz Taşıma ve Setup Sehpası | 2 Çekmeceli - Beyaz”

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 7.200,00 TL | 7.200,00 TL |
2 | 3.836,88 TL | 7.673,76 TL |
3 | 2.608,80 TL | 7.826,40 TL |
4 | 1.995,48 TL | 7.981,92 TL |
5 | 1.627,92 TL | 8.139,60 TL |
6 | 1.383,60 TL | 8.301,60 TL |
7 | 1.210,11 TL | 8.470,80 TL |
8 | 1.082,79 TL | 8.662,32 TL |
9 | 984,96 TL | 8.864,64 TL |
Diğer Kartlar
